Srednja glazbena škola za popularnu i jazz glazbu
Nastavni plan
ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO
| Red. br. | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||
| 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2. | Strani jezik (I.)* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Strani jezik (II.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
| 5. | Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Psihologija | - | - | 2 | - |
| 7. | Filozofija | - | - | - | 2 |
| 8. | Povijest | 2 | 2 | 2 | 2** |
| 9. | Zemljopis | 2 | 1 | - | - |
| 10. | Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Matematika | 2 | 2 | - | - |
| 12. | Tjelesna i zdrastvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 21 | 20 | 16 | 16 | |
* Gradivo prvog stranog jezika nadovezuje se na ono iz osnovne škole.
** U okviru programa povijesti u četvrtom razredu obrađuje se i ustavni ustroj Republike Hrvatske.
STRUČNI DIO
| Red. br. | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||
| 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | ||
| 1. | Temeljni predmet struke | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Solfeggio | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Harmonija | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Kontrapunkt | - | - | 1 | 1 |
| 5. | Povijest glazbe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja | - | 2 | - | - |
| 7. | Jazz teorija, harmonija i aranžiranje | - | - | 2 | 2 |
| 8. | Skupno muziciranje | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 9. | Glasovir (obvezno glazbalo)* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UKUPNO STRUČNI DIO | 11 | 13 | 15 | 15 | |
| SVEUKUPNO | 32 | 33 | 31 | 31 | |
* Učenici glasovira korepetiraju pjevačima i instrumentalistima.
Osim nastave navedenih stručnih predmeta, Učilište će redovito organizirati predavanja, radionice i nastupe priznatih umjetnika i nastavnika popularne i jazz glazbe.